XSMT 30 ngày – Sổ kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 0, 2, 6, 7, 9 | 1, 4 |
| 3 | 0 | 5 |
| 4 | 0, 3 | 3, 3, 5, 6 |
| 5 | 0, 5, 7 | 4, 9, 9 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0, 1, 7, 8 |
| 9 | 3, 3, 9 |
Thống kê xổ số 3 miền · Lô gan miền Bắc · Lô kép miền Bắc · Quay thử XSMB · Dự đoán XSMB · Soi cầu XSMB
| Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 |
81 |
83 |
| G7 | 429 |
723 |
811 |
| G6 | 4391 5309 9392 |
8446 9426 8318 |
4017 0552 3750 |
| G5 | 0020 |
3343 |
6136 |
| G4 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 |
03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 |
| G3 | 98254 67983 |
66243 48380 |
30950 11562 |
| G2 | 61654 |
79519 |
16941 |
| G1 | 85625 |
58819 |
14793 |
| ĐB | 144684 |
394046 |
293184 |
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | 1, 8 |
| 1 | 0, 5 | 8, 9, 9 | 1, 2, 7 |
| 2 | 0, 5, 9 | 3, 6, 6 | 9 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 0, 3, 3, 3, 6, 6 | 1, 3 | |
| 5 | 4, 4 | 0, 0, 2, 3 | |
| 6 | 6, 7 | 1 | 2 |
| 7 | 8, 9 | 1 | 3 |
| 8 | 0, 2, 3, 4 | 0, 1 | 3, 4 |
| 9 | 1, 2 | 4 | 3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 31 |
02 |
| G7 | 557 |
258 |
| G6 | 6760 4416 7239 |
2646 3746 8205 |
| G5 | 1850 |
8925 |
| G4 | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 |
86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| G3 | 53140 25086 |
14902 53009 |
| G2 | 54394 |
76221 |
| G1 | 55853 |
18095 |
| ĐB | 386419 |
244344 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 2, 2, 5, 9 |
| 1 | 6, 9 | |
| 2 | 8 | 1, 5 |
| 3 | 1, 4, 7, 9 | 2, 9 |
| 4 | 0 | 4, 6, 6, 7 |
| 5 | 0, 3, 7 | 8 |
| 6 | 0, 2, 5 | 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 0, 4 | 5, 7 |
| Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 |
85 |
96 |
| G7 | 879 |
904 |
846 |
| G6 | 8196 2833 1665 |
6810 1913 4706 |
5137 6760 8077 |
| G5 | 2925 |
7403 |
3076 |
| G4 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 |
15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 |
32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 |
| G3 | 02105 50511 |
76683 37473 |
01103 01595 |
| G2 | 62655 |
58226 |
19769 |
| G1 | 58036 |
10706 |
55932 |
| ĐB | 787673 |
256886 |
191402 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 4, 6, 6 | 2, 3, 6 |
| 1 | 1, 6 | 0, 3, 3 | |
| 2 | 2, 5 | 6 | |
| 3 | 3, 6 | 6 | 2, 7, 7, 8 |
| 4 | 1 | 0, 6, 8 | |
| 5 | 0, 5 | 0, 4 | |
| 6 | 1, 5, 6 | 0 | 0, 9 |
| 7 | 0, 3, 5, 9 | 3 | 3, 6, 7 |
| 8 | 4 | 3, 5, 6 | |
| 9 | 6 | 2 | 5, 5, 6 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 3 | 0, 3 |
| 1 | 7, 8 | 6 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2, 4, 8 | 8, 9 |
| 4 | 0, 1, 2, 4 | |
| 5 | 2, 7 | 4, 5 |
| 6 | 0, 4, 4 | 1, 3 |
| 7 | 2 | 5 |
| 8 | 2 | 9 |
| 9 | 6, 9 | 3, 4, 6 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 9 | 2 |
| 1 | 0, 8 | |
| 2 | 1, 4, 9 | 5, 6 |
| 3 | 5, 9 | |
| 4 | 4, 8, 8 | 5, 6, 8 |
| 5 | 1, 5 | 1, 3 |
| 6 | 1, 6 | |
| 7 | 6, 7 | |
| 8 | 2, 2, 7, 8 | 2, 7, 9 |
| 9 | 6 | 3 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 36 |
92 |
| G7 | 674 |
137 |
| G6 | 2831 9542 5417 |
3955 4504 4931 |
| G5 | 9594 |
4233 |
| G4 | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 |
15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 |
| G3 | 08643 79054 |
47281 18143 |
| G2 | 87093 |
94955 |
| G1 | 75966 |
98313 |
| ĐB | 339761 |
610770 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | |
| 1 | 7, 7 | 1, 3 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1, 6 | 1, 3, 7 |
| 4 | 2, 3 | 3, 8 |
| 5 | 4, 7 | 5, 5 |
| 6 | 1, 6 | 1, 2 |
| 7 | 0, 3, 4 | 0 |
| 8 | 4 | 1, 9 |
| 9 | 2, 3, 4, 8 | 2 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 7 | |
| 2 | 6, 9 | 3, 7 |
| 3 | 3 | 6, 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 0, 1, 5, 6 | 1 |
| 5 | 1, 4 | 2, 7 |
| 6 | 0, 4 | 1, 2 |
| 7 | 8 | 0, 1 |
| 8 | 0, 4, 9 | 5, 9 |
| 9 | 0, 1 | 3, 5 |
| Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 |
40 |
54 |
| G7 | 369 |
697 |
771 |
| G6 | 8186 5142 6767 |
8275 2735 7230 |
0314 5674 4561 |
| G5 | 5077 |
6783 |
1739 |
| G4 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 |
75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 |
03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 |
| G3 | 74085 35643 |
00974 52562 |
65649 11585 |
| G2 | 18493 |
87827 |
18514 |
| G1 | 68094 |
40198 |
24884 |
| ĐB | 700077 |
861228 |
061809 |
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4, 9 | |
| 1 | 1, 2, 3 | 5 | 2, 4, 4 |
| 2 | 4, 7, 8 | ||
| 3 | 0, 5 | 9, 9 | |
| 4 | 2, 3, 7, 8 | 0, 2 | 2, 9 |
| 5 | 8 | 1 | 2, 4, 6 |
| 6 | 7, 9 | 2 | 1 |
| 7 | 7, 7 | 4, 5 | 1, 4, 5 |
| 8 | 2, 2, 5, 6 | 3, 3, 4 | 4, 5 |
| 9 | 3, 4 | 7, 8 |
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 | 82 |
61 |
| G7 | 790 |
316 |
| G6 | 2070 0454 6709 |
1390 4556 6261 |
| G5 | 7687 |
3026 |
| G4 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 |
| G3 | 60748 12396 |
51811 20208 |
| G2 | 89951 |
57096 |
| G1 | 31014 |
20090 |
| ĐB | 200088 |
417965 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 8 |
| 1 | 2, 4, 8 | 1, 6 |
| 2 | 5, 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 1, 4, 5 | 6, 6 |
| 6 | 1, 1, 5 | |
| 7 | 0, 0, 3 | 1, 4 |
| 8 | 2, 7, 7, 8 | 5 |
| 9 | 0, 6 | 0, 0, 4, 6, 9 |
| Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 |
66 |
59 |
| G7 | 771 |
167 |
089 |
| G6 | 1057 5157 4511 |
5060 7071 3964 |
5450 5156 5680 |
| G5 | 3473 |
9383 |
0361 |
| G4 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 |
99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 |
| G3 | 95425 24082 |
62856 15081 |
47466 01602 |
| G2 | 85371 |
05482 |
01199 |
| G1 | 88231 |
40440 |
01062 |
| ĐB | 661167 |
362449 |
752515 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 2 |
| 1 | 1, 1, 5 | 0, 5 | |
| 2 | 1, 5 | ||
| 3 | 1, 9 | 4 | |
| 4 | 3 | 0, 9 | 1, 5 |
| 5 | 2, 7, 7 | 4, 5, 6 | 0, 6, 9 |
| 6 | 7 | 0, 4, 6, 7 | 1, 2, 6, 8 |
| 7 | 1, 1, 3 | 0, 1 | |
| 8 | 2 | 1, 2, 3 | 0, 3, 4, 8, 9 |
| 9 | 0 | 5, 9 | 9 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | 5 |
| 1 | 7, 8 | 1, 7 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0, 1, 8, 8 | 6, 9 |
| 4 | 7 | 0, 3 |
| 5 | 4, 5, 8 | |
| 6 | 8, 9 | 0, 6 |
| 7 | 6, 8 | 0, 1, 7 |
| 8 | 0, 5 | 7, 9 |
| 9 | 1, 2 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 0, 0, 4, 6 |
| 1 | 0, 6 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 2, 2, 3 | 3 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4, 7 | 0, 1 |
| 6 | 1, 6, 7 | |
| 7 | 5, 7 | 5 |
| 8 | 0 | 3, 6, 6, 7, 7 |
| 9 | 0, 6, 7 | 4, 4, 8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 27 |
58 |
| G7 | 400 |
003 |
| G6 | 7538 4254 1904 |
7392 7415 9428 |
| G5 | 9078 |
2667 |
| G4 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| G3 | 12968 85605 |
71841 76614 |
| G2 | 51067 |
45331 |
| G1 | 92655 |
29551 |
| ĐB | 744184 |
988145 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 8 | 3 |
| 1 | 5, 8 | 4, 5 |
| 2 | 7, 9 | 0, 4, 8 |
| 3 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 1, 1, 5 |
| 5 | 4, 5, 6 | 1, 8 |
| 6 | 7, 8 | 1, 7 |
| 7 | 8, 8 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2, 4, 9 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 5, 9 |
| 1 | 1, 7, 7, 8 | |
| 2 | 4 | 6 |
| 3 | 4, 6 | 9 |
| 4 | 0, 2 | |
| 5 | 0, 2, 3 | 4 |
| 6 | ||
| 7 | 4, 7, 7 | 4 |
| 8 | 4, 5, 5, 8, 8 | 6, 8 |
| 9 | 7, 7, 9 | 1, 9, 9 |
| Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 |
63 |
89 |
| G7 | 304 |
297 |
871 |
| G6 | 8141 4267 0801 |
6399 6839 8051 |
9204 5071 9666 |
| G5 | 2481 |
4394 |
9666 |
| G4 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 |
87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 |
| G3 | 12391 47651 |
83389 51887 |
85780 99202 |
| G2 | 61816 |
07169 |
32409 |
| G1 | 79293 |
21579 |
32325 |
| ĐB | 077423 |
649582 |
390165 |
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4 | 0 | 2, 3, 4, 5, 9 |
| 1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3, 5 | 1, 7 | 5, 7 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 0, 1 | ||
| 5 | 0, 1, 1, 8 | 1, 7 | 9 |
| 6 | 1, 7 | 3, 9 | 5, 6, 6 |
| 7 | 5, 9 | 1, 1 | |
| 8 | 1, 4 | 2, 7, 9 | 0, 4, 9, 9 |
| 9 | 1, 3 | 4, 5, 7, 9 |
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 | 31 |
10 |
| G7 | 053 |
027 |
| G6 | 4612 1673 5747 |
6214 4936 6988 |
| G5 | 1465 |
1673 |
| G4 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 |
| G3 | 37380 94080 |
91526 44694 |
| G2 | 50213 |
49645 |
| G1 | 11965 |
13623 |
| ĐB | 420259 |
449016 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 2, 3 | 0, 3, 4, 4, 6 |
| 2 | 5, 8 | 3, 6, 7 |
| 3 | 1 | 6 |
| 4 | 3, 7 | 4, 5 |
| 5 | 1, 3, 9 | 9 |
| 6 | 5, 5 | 2, 3 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 0, 0, 2 | 8 |
| 9 | 8, 8 | 4 |
| Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 |
98 |
16 |
| G7 | 396 |
266 |
521 |
| G6 | 5737 4021 1894 |
6482 2003 3961 |
8143 6995 9379 |
| G5 | 3600 |
0757 |
2354 |
| G4 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 |
01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 |
| G3 | 34180 94393 |
55214 84698 |
45266 21075 |
| G2 | 52759 |
25812 |
35092 |
| G1 | 03475 |
44164 |
49108 |
| ĐB | 155504 |
528016 |
785898 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 3, 8 | 1, 8 |
| 1 | 0 | 2, 4, 6 | 6 |
| 2 | 1, 1, 5, 9 | 0, 1 | 1, 4 |
| 3 | 5, 7, 7, 9 | 3 | |
| 4 | 3, 3 | ||
| 5 | 9 | 3, 7 | 4 |
| 6 | 1, 4, 4, 6 | 6 | |
| 7 | 5 | 1, 2, 5, 6, 7, 9 | |
| 8 | 0, 5 | 2, 4 | |
| 9 | 3, 4, 6 | 8, 8 | 2, 5, 8 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | |
| 1 | 1, 4, 4 | 1, 7, 8 |
| 2 | 2, 3 | |
| 3 | 8 | 5, 5 |
| 4 | 9 | 6, 6 |
| 5 | 2, 4, 7 | 0, 8, 9 |
| 6 | 0, 0, 8 | 8 |
| 7 | 1 | 5, 5 |
| 8 | 7, 9 | 1, 7 |
| 9 | 3, 4 | 5 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 | 3, 3 |
| 1 | 0, 5, 6 | 4 |
| 2 | 7 | 6, 6 |
| 3 | 1 | 5, 7 |
| 4 | 9 | 7 |
| 5 | 0, 2 | 2, 9 |
| 6 | 5, 7 | 0, 4, 7 |
| 7 | 1, 5 | 0, 0 |
| 8 | 4 | 6 |
| 9 | 8, 9 | 2, 5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 01 |
42 |
| G7 | 097 |
975 |
| G6 | 8875 4982 8158 |
8467 9122 3843 |
| G5 | 7995 |
5428 |
| G4 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 |
| G3 | 13446 26463 |
89023 62999 |
| G2 | 35617 |
37771 |
| G1 | 75893 |
37418 |
| ĐB | 013428 |
724069 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | |
| 1 | 7 | 8, 9 |
| 2 | 8 | 2, 3, 3, 7, 8 |
| 3 | 8, 8 | |
| 4 | 6 | 2, 3 |
| 5 | 8, 9 | |
| 6 | 3, 3, 4 | 7, 9 |
| 7 | 5, 6 | 1, 5 |
| 8 | 2 | 3, 4 |
| 9 | 3, 3, 5, 5, 7 | 9 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | |
| 1 | 0, 3 | 8, 9 |
| 2 | 1, 6 | |
| 3 | 1 | 1, 5 |
| 4 | 1 | 1, 5 |
| 5 | 5, 9, 9 | 2, 2, 6 |
| 6 | 1, 5, 8 | 4, 5 |
| 7 | 3, 6 | |
| 8 | 6, 9 | 2, 9, 9 |
| 9 | 1, 4 | 7, 8 |
| Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 |
91 |
13 |
| G7 | 428 |
909 |
589 |
| G6 | 1098 8087 6858 |
4147 0009 9586 |
2851 4289 1625 |
| G5 | 5030 |
3825 |
2043 |
| G4 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 |
41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 |
84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 |
| G3 | 38162 80587 |
43779 28535 |
75837 00506 |
| G2 | 03068 |
44653 |
19552 |
| G1 | 35789 |
69112 |
18961 |
| ĐB | 374269 |
448854 |
778936 |
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9, 9 | 6 | |
| 1 | 0, 2, 5 | 1, 3 | |
| 2 | 8, 9 | 5 | 1, 3, 5 |
| 3 | 0 | 0, 5 | 6, 7 |
| 4 | 7 | 7 | 3 |
| 5 | 2, 8 | 3, 4 | 1, 2, 9 |
| 6 | 0, 0, 2, 8, 9 | 0, 3 | 1, 8 |
| 7 | 7, 9 | 9 | |
| 8 | 7, 7, 9 | 6 | 3, 9, 9 |
| 9 | 2, 4, 6, 8 | 1 |
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 | 90 |
97 |
| G7 | 085 |
280 |
| G6 | 2386 9145 0591 |
8017 7278 3966 |
| G5 | 1640 |
7580 |
| G4 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 |
| G3 | 42637 56905 |
47456 03519 |
| G2 | 55488 |
91090 |
| G1 | 00245 |
37002 |
| ĐB | 715293 |
962064 |
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 2 |
| 1 | 0 | 7, 9 |
| 2 | ||
| 3 | 3, 7 | |
| 4 | 0, 5, 5 | |
| 5 | 0, 6, 7 | |
| 6 | 4, 6 | |
| 7 | 4 | 8 |
| 8 | 5, 6, 8, 9 | 0, 0, 4, 5 |
| 9 | 0, 0, 1, 3, 9 | 0, 1, 2, 7, 8 |
| Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 |
37 |
05 |
| G7 | 932 |
978 |
942 |
| G6 | 5691 3037 3670 |
9667 3633 0558 |
4098 1279 4749 |
| G5 | 6583 |
4377 |
1503 |
| G4 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 |
85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 |
43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 |
| G3 | 33624 55519 |
01801 40911 |
97896 97947 |
| G2 | 29824 |
63652 |
95206 |
| G1 | 22950 |
01390 |
61919 |
| ĐB | 701386 |
061715 |
732585 |
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0, 1 | 3, 5, 6, 9 |
| 1 | 9 | 1, 1, 5 | 9 |
| 2 | 1, 4, 4 | 2 | |
| 3 | 2, 7 | 3, 7 | 3 |
| 4 | 1, 7 | 2, 4, 7, 9 | |
| 5 | 0, 0 | 2, 8 | 2 |
| 6 | 1, 4, 5 | 7 | |
| 7 | 0 | 5, 7, 8 | 9 |
| 8 | 3, 6 | 0, 1 | 5 |
| 9 | 1, 3, 9 | 0 | 1, 6, 8, 9 |
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 8 | 1, 2, 6, 8 |
| 1 | 2, 5, 8 | 4 |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1, 3, 8 | 4 |
| 4 | 5 | 4, 5, 8, 9 |
| 5 | 1, 6, 7, 8 | 9 |
| 6 | 0, 4 | 6, 9 |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 | 1, 1, 9 |
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3, 7, 8 |
| 1 | 2, 9 | 1, 3, 8 |
| 2 | 7, 7 | 2, 3 |
| 3 | 4 | 6 |
| 4 | 3 | 4, 6, 7 |
| 5 | 9 | 5 |
| 6 | 8, 8, 9 | 3 |
| 7 | 2, 6 | 8 |
| 8 | 0, 2, 3 | 2 |
| 9 | 4, 4 | 0, 5 |
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 72 |
49 |
| G7 | 076 |
918 |
| G6 | 1583 4673 7851 |
2118 3452 9697 |
| G5 | 3001 |
6914 |
| G4 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 |
75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 |
| G3 | 05484 13837 |
77399 15416 |
| G2 | 27737 |
09767 |
| G1 | 33593 |
71122 |
| ĐB | 739904 |
410154 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 4, 6 | |
| 1 | 1, 3, 4, 6, 8, 8 | |
| 2 | 0, 2 | |
| 3 | 7, 7, 9 | 9 |
| 4 | 8, 9 | |
| 5 | 1, 1 | 2, 4 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 2, 3, 6 | 7 |
| 8 | 2, 3, 4 | 8 |
| 9 | 3, 6 | 7, 9 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 0, 2 | |
| 3 | 2 | 1, 3, 7 |
| 4 | 5, 7 | 0, 4 |
| 5 | 0, 3, 5 | 1, 3, 4, 5 |
| 6 | ||
| 7 | 1, 8, 8, 9 | 4, 4, 5 |
| 8 | 2, 9 | 7, 9 |
| 9 | 7, 8 | 2, 5 |
| Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 |
77 |
55 |
| G7 | 202 |
305 |
580 |
| G6 | 6344 1641 2784 |
9715 1967 3072 |
9049 2049 9688 |
| G5 | 2130 |
9705 |
1239 |
| G4 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 |
26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 |
48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 |
| G3 | 47257 23133 |
89817 39186 |
55930 81714 |
| G2 | 45298 |
80102 |
59795 |
| G1 | 88158 |
94375 |
91116 |
| ĐB | 715514 |
819901 |
380518 |
| Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6, 7 | 0, 1, 2, 5, 5 | |
| 1 | 4 | 5, 7 | 4, 6, 8 |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 0, 3 | 1 | 0, 5, 9, 9 |
| 4 | 1, 3, 4 | 3 | 9, 9 |
| 5 | 7, 8, 8 | 5, 9 | |
| 6 | 8 | 7 | 4 |
| 7 | 5 | 2, 5, 7, 8 | |
| 8 | 4, 5 | 6 | 0, 8 |
| 9 | 8 | 3, 3, 5 | 1, 4, 5 |
XSMT 30 ngày – sổ kết quả xổ số miền Trung của 30 ngày gần nhất, xếp từ mới đến cũ để bạn xem lại nhanh từng kỳ quay lúc 17h15. Mỗi ngày là một bảng đầy đủ các giải kèm lô tô đầu – đuôi.
Dùng sổ kết quả XSMT 30 ngày để làm gì?
Việc xem lại XSMT trong 30 ngày giúp bạn đối chiếu vé cũ, theo dõi nhịp xuất hiện của từng cặp số và tự rút ra xu hướng trước khi tham khảo thống kê lô gan miền Trung, lô kép miền Trung hay tần suất lô tô.
Kết quả hôm nay xem tại XSMT hôm nay. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không bảo đảm kết quả các kỳ sau.
Mẹo xem sổ kết quả nhanh hơn
- Cuộn từ trên xuống để đi từ ngày mới nhất về ngày cũ nhất.
- Chú ý bảng lô tô đầu – đuôi của từng ngày để nhìn thấy những cặp số xuất hiện lặp lại.
- Muốn xem một thứ cố định, hãy vào trang XSMT theo thứ tương ứng.
Câu hỏi thường gặp về xsmt 30 ngày
Sổ kết quả XSMT 30 ngày gồm những thông tin gì?
Gồm kết quả đầy đủ các giải của 30 ngày gần nhất kèm bảng lô tô đầu – đuôi, xếp từ ngày mới nhất đến ngày cũ để bạn tra cứu thuận tiện.
Dữ liệu XSMT 30 ngày cập nhật khi nào?
Dữ liệu tự động cập nhật sau mỗi kỳ quay lúc 17h15, ngày mới nhất luôn nằm đầu danh sách nên bạn không cần chọn lại.