| Mã ĐB | 15VL-3VL-9VL-10VL-1VL-5VL |
| G.ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 33231 76046 |
| G.3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.4 | 4582 0612 6600 8162 |
| G.5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.6 | 243 887 936 |
| G.7 | 91 14 96 09 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 8, 9, 9 | 0, 0 | 0 |
| 1 | 2, 3, 4 | 3, 4, 8, 9, 9 | 1 |
| 2 | 1, 6, 8 | 2 | |
| 3 | 1, 6 | 1, 4 | 3 |
| 4 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 4, 6, 7 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 2, 4 | 3, 4, 9 | 6 |
| 7 | 4, 7 | 4, 7, 8, 9 | 7 |
| 8 | 1, 2, 7 | 0 | 8 |
| 9 | 1, 1, 6, 7 | 0, 0 | 9 |





