| Mã ĐB | 12VH-3VH-2VH-13VH-5VH-8VH |
| G.ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 55205 21535 |
| G.3 | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| G.4 | 1162 5668 4592 4642 |
| G.5 | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| G.6 | 396 332 669 |
| G.7 | 45 43 00 57 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 5 | 0 | 0 |
| 1 | 5, 6, 9 | 0 | 1 |
| 2 | 2, 6, 9 | 0, 2, 3, 4, 6, 9 | 2 |
| 3 | 2, 5 | 4, 8 | 3 |
| 4 | 2, 3, 5, 5 | 5, 7 | 4 |
| 5 | 4, 5, 7 | 0, 1, 3, 4, 4, 5 | 5 |
| 6 | 2, 8, 9 | 1, 2, 9 | 6 |
| 7 | 4 | 5 | 7 |
| 8 | 3 | 6 | 8 |
| 9 | 2, 6, 9 | 1, 2, 6, 9 | 9 |





