XSMB 30 ngày – Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
| ĐB | 28083 |
| G1 | 98033 |
| G2 |
91687 · 21982 |
| G3 | 76861 94628 56951 |
14372 05628 08730 | |
| G4 | 8329 0225 5769 1065 |
| G5 | 8206 7740 6743 |
9491 0137 4981 | |
| G6 | 595 625 140 |
| G7 | 94 33 07 13 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5, 5, 8, 8, 9 |
| 3 | 0, 3, 3, 7 |
| 4 | 0, 0, 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1, 5, 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1, 2, 3, 7 |
| 9 | 1, 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 4 | 0 |
| 5, 6, 8, 9 | 1 |
| 7, 8 | 2 |
| 1, 3, 3, 4, 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 2, 2, 6, 9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0, 3, 8 | 7 |
| 2, 2 | 8 |
| 2, 6 | 9 |
Thống kê xổ số 3 miền · Lô gan miền Bắc · Lô kép miền Bắc · Quay thử XSMB · Dự đoán XSMB · Soi cầu XSMB
| ĐB | 54860 |
| G1 | 81659 |
| G2 |
44115 · 93394 |
| G3 | 99367 59941 41617 |
47095 25632 63952 | |
| G4 | 2296 2257 5342 0679 |
| G5 | 3567 9106 0619 |
1389 3103 8205 | |
| G6 | 461 038 213 |
| G7 | 96 76 85 68 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 5, 6 |
| 1 | 3, 5, 7, 9 |
| 2 | |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | 1, 2 |
| 5 | 2, 7, 9 |
| 6 | 0, 1, 7, 7, 8 |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 5, 9 |
| 9 | 4, 5, 6, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4, 6 | 1 |
| 3, 4, 5 | 2 |
| 0, 1 | 3 |
| 9 | 4 |
| 0, 1, 8, 9 | 5 |
| 0, 7, 9, 9 | 6 |
| 1, 5, 6, 6 | 7 |
| 3, 6 | 8 |
| 1, 5, 7, 8 | 9 |
| ĐB | 63155 |
| G1 | 42245 |
| G2 |
17963 · 84785 |
| G3 | 37852 82670 42484 |
75217 03004 95391 | |
| G4 | 0752 8249 9491 2554 |
| G5 | 9759 4601 5275 |
5409 2611 7644 | |
| G6 | 021 745 601 |
| G7 | 50 64 44 35 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 9 |
| 1 | 1, 7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4, 4, 5, 5, 9 |
| 5 | 0, 2, 2, 4, 5, 9 |
| 6 | 3, 4 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 4, 5 |
| 9 | 1, 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 7 | 0 |
| 0, 0, 1, 2, 9, 9 | 1 |
| 5, 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 0, 4, 4, 5, 6, 8 | 4 |
| 3, 4, 4, 5, 7, 8 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 8 | |
| 0, 4, 5 | 9 |
| ĐB | 15032 |
| G1 | 96675 |
| G2 |
55836 · 27341 |
| G3 | 30537 37226 15283 |
85155 07752 33106 | |
| G4 | 3023 3583 7460 2755 |
| G5 | 5691 1765 4030 |
1091 2586 8796 | |
| G6 | 927 271 124 |
| G7 | 33 08 05 68 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8 |
| 1 | |
| 2 | 3, 4, 6, 7 |
| 3 | 0, 2, 3, 6, 7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2, 5, 5 |
| 6 | 0, 5, 8 |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | 3, 3, 6 |
| 9 | 1, 1, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 6 | 0 |
| 4, 7, 9, 9 | 1 |
| 3, 5 | 2 |
| 2, 3, 8, 8 | 3 |
| 2 | 4 |
| 0, 5, 5, 6, 7 | 5 |
| 0, 2, 3, 8, 9 | 6 |
| 2, 3 | 7 |
| 0, 6 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 71203 |
| G1 | 48645 |
| G2 |
02687 · 31013 |
| G3 | 58104 56401 02440 |
62235 29860 87115 | |
| G4 | 1081 7884 5564 8913 |
| G5 | 0094 3786 7232 |
4336 3826 1492 | |
| G6 | 411 703 695 |
| G7 | 21 16 61 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 3, 4 |
| 1 | 1, 3, 3, 5, 6 |
| 2 | 1, 6 |
| 3 | 2, 5, 6 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | |
| 6 | 0, 1, 4 |
| 7 | |
| 8 | 1, 4, 6, 7 |
| 9 | 2, 4, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 6 | 0 |
| 0, 1, 2, 6, 8 | 1 |
| 3, 9 | 2 |
| 0, 0, 1, 1 | 3 |
| 0, 6, 8, 9 | 4 |
| 1, 3, 4, 9 | 5 |
| 1, 2, 3, 8 | 6 |
| 8, 9 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| ĐB | 80384 |
| G1 | 75429 |
| G2 |
65858 · 40175 |
| G3 | 47665 24523 93872 |
29148 06321 40762 | |
| G4 | 1455 8744 3901 8229 |
| G5 | 5223 8228 1786 |
0703 2196 6546 | |
| G6 | 710 036 784 |
| G7 | 11 59 55 70 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 1, 3, 3, 8, 9, 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4, 6, 8 |
| 5 | 5, 5, 8, 9 |
| 6 | 2, 5 |
| 7 | 0, 2, 5 |
| 8 | 4, 4, 6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 7 | 0 |
| 0, 1, 2 | 1 |
| 6, 7 | 2 |
| 0, 2, 2 | 3 |
| 4, 8, 8 | 4 |
| 5, 5, 6, 7 | 5 |
| 3, 4, 8, 9 | 6 |
| 7 | |
| 2, 4, 5 | 8 |
| 2, 2, 5 | 9 |
| ĐB | 71680 |
| G1 | 62845 |
| G2 |
66605 · 34138 |
| G3 | 77489 01083 72269 |
88174 69623 43631 | |
| G4 | 1167 8613 8192 9024 |
| G5 | 8441 9252 6691 |
7536 9217 5638 | |
| G6 | 774 907 243 |
| G7 | 62 86 27 00 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 7 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 3, 4, 7 |
| 3 | 1, 6, 8, 8 |
| 4 | 1, 3, 5 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2, 7, 9 |
| 7 | 4, 4 |
| 8 | 0, 3, 6, 9 |
| 9 | 1, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 8 | 0 |
| 3, 4, 9 | 1 |
| 5, 6, 9 | 2 |
| 1, 2, 4, 8 | 3 |
| 2, 7, 7 | 4 |
| 0, 4 | 5 |
| 3, 8 | 6 |
| 0, 1, 2, 6 | 7 |
| 3, 3 | 8 |
| 6, 8 | 9 |
| ĐB | 63000 |
| G1 | 45171 |
| G2 |
00085 · 82483 |
| G3 | 84939 85470 55445 |
27413 94402 54507 | |
| G4 | 5312 6012 9379 3924 |
| G5 | 3000 3137 5537 |
8306 4500 1174 | |
| G6 | 169 931 202 |
| G7 | 48 99 69 38 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 0, 2, 2, 6, 7 |
| 1 | 2, 2, 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1, 7, 7, 8, 9 |
| 4 | 5, 8 |
| 5 | |
| 6 | 9, 9 |
| 7 | 0, 1, 4, 9 |
| 8 | 3, 5 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 0, 7 | 0 |
| 3, 7 | 1 |
| 0, 0, 1, 1 | 2 |
| 1, 8 | 3 |
| 2, 7 | 4 |
| 4, 8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0, 3, 3 | 7 |
| 3, 4 | 8 |
| 3, 6, 6, 7, 9 | 9 |
| ĐB | 60014 |
| G1 | 84688 |
| G2 |
95376 · 48682 |
| G3 | 23340 41352 45175 |
12906 49413 53150 | |
| G4 | 3980 2510 4104 6755 |
| G5 | 3318 1833 3895 |
2365 6377 3321 | |
| G6 | 752 376 448 |
| G7 | 01 44 93 72 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 |
| 1 | 0, 3, 4, 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0, 4, 8 |
| 5 | 0, 2, 2, 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2, 5, 6, 6, 7 |
| 8 | 0, 2, 8 |
| 9 | 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 4, 5, 8 | 0 |
| 0, 2 | 1 |
| 5, 5, 7, 8 | 2 |
| 1, 3, 9 | 3 |
| 0, 1, 4 | 4 |
| 5, 6, 7, 9 | 5 |
| 0, 7, 7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 1, 4, 8 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 24889 |
| G1 | 85605 |
| G2 |
02191 · 00267 |
| G3 | 14720 51087 55148 |
87196 13554 85044 | |
| G4 | 2523 7244 0015 9000 |
| G5 | 8638 7823 3614 |
5702 9428 5732 | |
| G6 | 063 569 896 |
| G7 | 76 89 26 47 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 5 |
| 1 | 4, 5 |
| 2 | 0, 3, 3, 6, 8 |
| 3 | 2, 8 |
| 4 | 4, 4, 7, 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3, 7, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7, 9, 9 |
| 9 | 1, 6, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2 | 0 |
| 9 | 1 |
| 0, 3 | 2 |
| 2, 2, 6 | 3 |
| 1, 4, 4, 5 | 4 |
| 0, 1 | 5 |
| 2, 7, 9, 9 | 6 |
| 4, 6, 8 | 7 |
| 2, 3, 4 | 8 |
| 6, 8, 8 | 9 |
| ĐB | 99983 |
| G1 | 51917 |
| G2 |
64728 · 20326 |
| G3 | 23098 51786 44412 |
07872 77778 58823 | |
| G4 | 3570 3222 5909 2673 |
| G5 | 3852 5857 6454 |
5092 1532 4199 | |
| G6 | 358 179 984 |
| G7 | 20 56 59 54 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2, 7 |
| 2 | 0, 2, 3, 6, 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 2, 4, 4, 6, 7, 8, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 2, 3, 8, 9 |
| 8 | 3, 4, 6 |
| 9 | 2, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 7 | 0 |
| 1 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 9 | 2 |
| 2, 7, 8 | 3 |
| 5, 5, 8 | 4 |
| 5 | |
| 2, 5, 8 | 6 |
| 1, 5 | 7 |
| 2, 5, 7, 9 | 8 |
| 0, 5, 7, 9 | 9 |
| ĐB | 04308 |
| G1 | 68774 |
| G2 |
38491 · 20421 |
| G3 | 97346 15214 51337 |
84436 03931 83637 | |
| G4 | 3821 1684 7399 5148 |
| G5 | 1100 4827 5169 |
5458 0852 5941 | |
| G6 | 556 218 330 |
| G7 | 52 13 05 07 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 7, 8 |
| 1 | 3, 4, 8 |
| 2 | 1, 1, 7 |
| 3 | 0, 1, 6, 7, 7 |
| 4 | 1, 6, 8 |
| 5 | 2, 2, 6, 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3 | 0 |
| 2, 2, 3, 4, 9 | 1 |
| 5, 5 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1, 7, 8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 3, 4, 5 | 6 |
| 0, 2, 3, 3 | 7 |
| 0, 1, 4, 5 | 8 |
| 6, 9 | 9 |
| ĐB | 07251 |
| G1 | 20211 |
| G2 |
06409 · 84839 |
| G3 | 07328 20549 88071 |
86630 70461 88768 | |
| G4 | 7219 6612 8243 5385 |
| G5 | 5327 5340 7378 |
1611 1563 9996 | |
| G6 | 335 887 586 |
| G7 | 10 90 47 49 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0, 1, 1, 2, 9 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 0, 5, 9 |
| 4 | 0, 3, 7, 9, 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1, 3, 8 |
| 7 | 1, 8 |
| 8 | 5, 6, 7 |
| 9 | 0, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 4, 9 | 0 |
| 1, 1, 5, 6, 7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 4, 6 | 3 |
| 4 | |
| 3, 8 | 5 |
| 8, 9 | 6 |
| 2, 4, 8 | 7 |
| 2, 6, 7 | 8 |
| 0, 1, 3, 4, 4 | 9 |
| ĐB | 53505 |
| G1 | 80099 |
| G2 |
82382 · 82605 |
| G3 | 09863 17676 70784 |
17059 51082 75128 | |
| G4 | 6098 1280 3518 9235 |
| G5 | 8180 2156 2125 |
0066 0174 0670 | |
| G6 | 231 092 769 |
| G7 | 31 21 61 07 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 5, 7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1, 5, 8 |
| 3 | 1, 1, 5 |
| 4 | |
| 5 | 6, 9 |
| 6 | 1, 3, 6, 9 |
| 7 | 0, 4, 6 |
| 8 | 0, 0, 2, 2, 4 |
| 9 | 2, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 8, 8 | 0 |
| 2, 3, 3, 6 | 1 |
| 8, 8, 9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7, 8 | 4 |
| 0, 0, 2, 3 | 5 |
| 5, 6, 7 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1, 2, 9 | 8 |
| 5, 6, 9 | 9 |
| ĐB | 15393 |
| G1 | 33737 |
| G2 |
69977 · 71564 |
| G3 | 29522 79669 08458 |
24572 20323 81352 | |
| G4 | 8774 0426 4101 2060 |
| G5 | 2393 6574 1836 |
4134 5141 9548 | |
| G6 | 968 097 715 |
| G7 | 09 11 41 15 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 9 |
| 1 | 1, 5, 5 |
| 2 | 2, 3, 6 |
| 3 | 4, 6, 7 |
| 4 | 1, 1, 8 |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | 0, 4, 8, 9 |
| 7 | 2, 4, 4, 7 |
| 8 | |
| 9 | 3, 3, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0, 1, 4, 4 | 1 |
| 2, 5, 7 | 2 |
| 2, 9, 9 | 3 |
| 3, 6, 7, 7 | 4 |
| 1, 1 | 5 |
| 2, 3 | 6 |
| 3, 7, 9 | 7 |
| 4, 5, 6 | 8 |
| 0, 6 | 9 |
| ĐB | 33465 |
| G1 | 97880 |
| G2 |
03942 · 78566 |
| G3 | 66948 10572 55901 |
33708 53338 03466 | |
| G4 | 0084 0878 3921 3151 |
| G5 | 9490 0571 7258 |
5113 2638 7068 | |
| G6 | 106 675 477 |
| G7 | 53 32 69 52 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2, 8, 8 |
| 4 | 2, 8 |
| 5 | 1, 2, 3, 8 |
| 6 | 5, 6, 6, 8, 9 |
| 7 | 1, 2, 5, 7, 8 |
| 8 | 0, 4 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8, 9 | 0 |
| 0, 2, 5, 7 | 1 |
| 3, 4, 5, 7 | 2 |
| 1, 5 | 3 |
| 8 | 4 |
| 6, 7 | 5 |
| 0, 6, 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0, 3, 3, 4, 5, 6, 7 | 8 |
| 6 | 9 |
| ĐB | 74978 |
| G1 | 29875 |
| G2 |
36073 · 00373 |
| G3 | 33176 79417 97000 |
77385 07186 44357 | |
| G4 | 3851 9764 6277 4547 |
| G5 | 3717 5983 6909 |
4076 5485 3413 | |
| G6 | 945 116 522 |
| G7 | 49 52 99 46 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 3, 6, 7, 7 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 5, 6, 7, 9 |
| 5 | 1, 2, 7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3, 3, 5, 6, 6, 7, 8 |
| 8 | 3, 5, 5, 6 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2, 5 | 2 |
| 1, 7, 7, 8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 4, 7, 8, 8 | 5 |
| 1, 4, 7, 7, 8 | 6 |
| 1, 1, 4, 5, 7 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0, 4, 9 | 9 |
| ĐB | 05583 |
| G1 | 90472 |
| G2 |
27501 · 01694 |
| G3 | 52678 67285 59075 |
81592 63606 46430 | |
| G4 | 0507 0818 0758 1416 |
| G5 | 6019 4774 6896 |
8024 0572 8373 | |
| G6 | 446 045 490 |
| G7 | 33 52 80 16 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 7 |
| 1 | 6, 6, 8, 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0, 3 |
| 4 | 5, 6 |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | |
| 7 | 2, 2, 3, 4, 5, 8 |
| 8 | 0, 3, 5 |
| 9 | 0, 2, 4, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 8, 9 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5, 7, 7, 9 | 2 |
| 3, 7, 8 | 3 |
| 2, 7, 9 | 4 |
| 4, 7, 8 | 5 |
| 0, 1, 1, 4, 9 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1, 5, 7 | 8 |
| 1 | 9 |
| ĐB | 02636 |
| G1 | 72066 |
| G2 |
91030 · 93579 |
| G3 | 33370 45058 83813 |
75138 08835 64869 | |
| G4 | 2423 4622 1251 5398 |
| G5 | 0976 4695 2571 |
1498 5748 4618 | |
| G6 | 374 613 055 |
| G7 | 52 90 77 34 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 3, 8 |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | 0, 4, 5, 6, 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1, 2, 5, 8 |
| 6 | 6, 9 |
| 7 | 0, 1, 4, 6, 7, 9 |
| 8 | |
| 9 | 0, 5, 8, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 7, 9 | 0 |
| 5, 7 | 1 |
| 2, 5 | 2 |
| 1, 1, 2 | 3 |
| 3, 7 | 4 |
| 3, 5, 9 | 5 |
| 3, 6, 7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 1, 3, 4, 5, 9, 9 | 8 |
| 6, 7 | 9 |
| ĐB | 73823 |
| G1 | 98492 |
| G2 |
10865 · 00843 |
| G3 | 34079 78655 33221 |
16531 68167 40341 | |
| G4 | 3192 1237 1654 8326 |
| G5 | 6239 4438 3321 |
6767 6355 6444 | |
| G6 | 934 425 630 |
| G7 | 32 59 83 87 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1, 1, 3, 5, 6 |
| 3 | 0, 1, 2, 4, 7, 8, 9 |
| 4 | 1, 3, 4 |
| 5 | 4, 5, 5, 9 |
| 6 | 5, 7, 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3, 7 |
| 9 | 2, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 2, 2, 3, 4 | 1 |
| 3, 9, 9 | 2 |
| 2, 4, 8 | 3 |
| 3, 4, 5 | 4 |
| 2, 5, 5, 6 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3, 6, 6, 8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 3, 5, 7 | 9 |
| ĐB | 90353 |
| G1 | 21114 |
| G2 |
13583 · 59017 |
| G3 | 60434 65606 92114 |
46742 59900 03239 | |
| G4 | 3708 0740 2780 6463 |
| G5 | 8154 5355 5712 |
2460 5262 6198 | |
| G6 | 650 691 407 |
| G7 | 42 67 20 10 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 7, 8 |
| 1 | 0, 2, 4, 4, 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4, 9 |
| 4 | 0, 2, 2 |
| 5 | 0, 3, 4, 5 |
| 6 | 0, 2, 3, 7 |
| 7 | |
| 8 | 0, 3 |
| 9 | 1, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 1, 4, 4, 6 | 2 |
| 5, 6, 8 | 3 |
| 1, 1, 3, 5 | 4 |
| 5 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0, 1, 6 | 7 |
| 0, 9 | 8 |
| 3 | 9 |
| ĐB | 24042 |
| G1 | 81440 |
| G2 |
92978 · 42290 |
| G3 | 08957 47417 27063 |
98331 40860 88797 | |
| G4 | 7717 7829 5183 4559 |
| G5 | 6081 6150 1112 |
6923 8303 9866 | |
| G6 | 320 652 359 |
| G7 | 73 39 81 84 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2, 7, 7 |
| 2 | 0, 3, 9 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | 0, 2, 7, 9, 9 |
| 6 | 0, 3, 6 |
| 7 | 3, 8 |
| 8 | 1, 1, 3, 4 |
| 9 | 0, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4, 5, 6, 9 | 0 |
| 3, 8, 8 | 1 |
| 1, 4, 5 | 2 |
| 0, 2, 6, 7, 8 | 3 |
| 8 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 6 |
| 1, 1, 5, 9 | 7 |
| 7 | 8 |
| 2, 3, 5, 5 | 9 |
| ĐB | 17743 |
| G1 | 28426 |
| G2 |
92872 · 48102 |
| G3 | 61544 92103 81473 |
89000 52547 50259 | |
| G4 | 7359 6209 6660 6208 |
| G5 | 6485 5114 9246 |
9191 3480 6885 | |
| G6 | 324 373 168 |
| G7 | 51 56 96 44 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | |
| 4 | 3, 4, 4, 6, 7 |
| 5 | 1, 6, 9, 9 |
| 6 | 0, 8 |
| 7 | 2, 3, 3 |
| 8 | 0, 5, 5 |
| 9 | 1, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 6, 8 | 0 |
| 5, 9 | 1 |
| 0, 7 | 2 |
| 0, 4, 7, 7 | 3 |
| 1, 2, 4, 4 | 4 |
| 8, 8 | 5 |
| 2, 4, 5, 9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0, 6 | 8 |
| 0, 5, 5 | 9 |
| ĐB | 77954 |
| G1 | 82949 |
| G2 |
19245 · 37851 |
| G3 | 34384 90328 88871 |
45255 52778 50834 | |
| G4 | 8910 7395 2718 8257 |
| G5 | 3246 9921 5398 |
6029 6441 1810 | |
| G6 | 098 778 418 |
| G7 | 17 16 66 83 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 0, 6, 7, 8, 8 |
| 2 | 1, 8, 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1, 5, 6, 9 |
| 5 | 1, 4, 5, 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1, 8, 8 |
| 8 | 3, 4 |
| 9 | 5, 8, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 1 | 0 |
| 2, 4, 5, 7 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 3, 5, 8 | 4 |
| 4, 5, 9 | 5 |
| 1, 4, 6 | 6 |
| 1, 5 | 7 |
| 1, 1, 2, 7, 7, 9, 9 | 8 |
| 2, 4 | 9 |
| ĐB | 00250 |
| G1 | 39010 |
| G2 |
17976 · 39936 |
| G3 | 42031 64949 97106 |
54435 54616 77577 | |
| G4 | 8278 6410 3916 6841 |
| G5 | 6276 1064 1327 |
7788 9700 4619 | |
| G6 | 264 345 791 |
| G7 | 16 00 51 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 6 |
| 1 | 0, 0, 6, 6, 6, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1, 5, 6 |
| 4 | 1, 5, 9 |
| 5 | 0, 1 |
| 6 | 4, 4 |
| 7 | 6, 6, 7, 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 1, 1, 5 | 0 |
| 3, 4, 5, 9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 6, 6 | 4 |
| 3, 4 | 5 |
| 0, 1, 1, 1, 3, 7, 7 | 6 |
| 2, 7 | 7 |
| 7, 8 | 8 |
| 1, 4, 9 | 9 |
| ĐB | 61513 |
| G1 | 25473 |
| G2 |
05981 · 36393 |
| G3 | 01096 81866 19263 |
59097 46712 16436 | |
| G4 | 5033 4807 8302 0840 |
| G5 | 2819 3011 7912 |
9554 2672 5294 | |
| G6 | 440 550 613 |
| G7 | 45 27 16 15 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7 |
| 1 | 1, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 0, 0, 5 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3, 4, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 4, 5 | 0 |
| 1, 8 | 1 |
| 0, 1, 1, 7 | 2 |
| 1, 1, 3, 6, 7, 9 | 3 |
| 5, 9 | 4 |
| 1, 4 | 5 |
| 1, 3, 6, 9 | 6 |
| 0, 2, 9 | 7 |
| 8 | |
| 1 | 9 |
| ĐB | 49111 |
| G1 | 53877 |
| G2 |
67293 · 25976 |
| G3 | 90791 37938 50959 |
61441 01540 65366 | |
| G4 | 1506 0714 1716 9892 |
| G5 | 0370 6676 4470 |
1595 2267 3618 | |
| G6 | 654 051 723 |
| G7 | 74 39 28 81 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 4, 6, 8 |
| 2 | 3, 8 |
| 3 | 8, 9 |
| 4 | 0, 1 |
| 5 | 1, 4, 9 |
| 6 | 6, 7 |
| 7 | 0, 0, 4, 6, 6, 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1, 2, 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 7, 7 | 0 |
| 1, 4, 5, 8, 9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2, 9 | 3 |
| 1, 5, 7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0, 1, 6, 7, 7 | 6 |
| 6, 7 | 7 |
| 1, 2, 3 | 8 |
| 3, 5 | 9 |
| ĐB | 97281 |
| G1 | 22854 |
| G2 |
39820 · 91801 |
| G3 | 88828 35267 96002 |
58210 98275 43521 | |
| G4 | 6114 2612 9022 7066 |
| G5 | 3171 9065 9044 |
9532 4487 7356 | |
| G6 | 350 528 163 |
| G7 | 90 43 83 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 0, 2, 4 |
| 2 | 0, 1, 2, 8, 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3, 4 |
| 5 | 0, 4, 6 |
| 6 | 3, 5, 6, 7 |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | 1, 3, 7 |
| 9 | 0, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 5, 9 | 0 |
| 0, 2, 7, 8 | 1 |
| 0, 1, 2, 3 | 2 |
| 4, 6, 8 | 3 |
| 1, 4, 5 | 4 |
| 6, 7 | 5 |
| 5, 6, 9 | 6 |
| 6, 8 | 7 |
| 2, 2 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 20104 |
| G1 | 19670 |
| G2 |
74907 · 80114 |
| G3 | 17997 91084 78875 |
60333 31939 91682 | |
| G4 | 6992 3686 8582 0414 |
| G5 | 3180 2031 4784 |
7803 9929 0619 | |
| G6 | 253 724 653 |
| G7 | 29 58 06 96 |
| Đầu | Đuôi |
