| Mã ĐB | 7UK-8UK-1UK-16UK-9UK-6UK-20UK-11UK |
| G.ĐB | 24121 |
| G.1 | 96394 |
| G.2 | 18979 53028 |
| G.3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G.4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G.5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G.6 | 801 295 993 |
| G.7 | 76 47 21 77 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 9 | 4, 5 | 0 |
| 1 | 0, 2, 2, 5 | 1 | |
| 2 | 1, 1, 4, 8 | 0, 3 | 2 |
| 3 | 2, 3, 7, 9 | 3, 9 | 3 |
| 4 | 0, 7 | 0, 2, 9 | 4 |
| 5 | 0, 1, 7 | 7, 9 | 5 |
| 6 | 9 | 7 | 6 |
| 7 | 5, 6, 7, 8, 9 | 3, 4, 5, 7 | 7 |
| 8 | 9 | 2, 7 | 8 |
| 9 | 3, 4, 5 | 0, 3, 6, 7, 8 | 9 |





